Блоки клавиатуры и индикации БКИ, БКИ-М

Блок клавиатуры и индикации «Гамма-01 БКИ» (рис. 6) предназначен для отображения информации о состоянии прибора и управления прибором. БКИ содержит ЖК-индикатор и 7 светодиодных индикаторов. Для привлечения внимания оператора имеется звуковой сигнализатор. Клавиатура БКИ позволяет устанавливать желаемый режим отображения, скорректировать текущее время, установленное в приборе, просмотреть накопленную информацию о ситуациях «Неисправность», «Внимание», «Пожар»,«Тревога» и т.п., отключить или включить звуковой сигнал.
Блок БКИ-М отличается наличием герметичных кабельных вводов и дополнительных фильтров на линиях питания и связи, что повышает степень защищенности прибора.
| Электропитание – постоянный ток напряжение, В | 24±4 | |
| Тип сигнализации | световая, звуковая | |
| Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА | 35 | |
| Сопротивление линии связи, Ом | 100, не более | |
| Уровень звукового давления, дБ | 85 | |
| Период модуляции звука, с | от 0,2 до 0,8 | |
| Длительность паузы, с | от 1 до 3 | |
| Частотная характеристика звуковых сигналов, Гц | от 200
до 5000 |
|
| Информативность: | ||
| световой индикации | 8 | |
| звуковой индикации | 5 | |
| ЖКИ | 2 строки по 20 символов | |
| Количество элементов управления, шт | 10 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: | ||
| БКИ | УХЛ 3.1 | |
| БКИ-М | ОМ4 | |
| Диапазон рабочих температур,оС | от 0
до плюс 50 |
|
| Степень защиты блока клавиатуры и индикации, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254: | ||
| БКИ | IР44 | |
| БКИ-М | IP55 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| БКИ | 180х130х60 | |
| БКИ-М | 240х235х133 | |
| Масса, кг: | ||
| БКИ | 0,7 | |
| БКИ-М | 1,5 | |
| Срок службы, лет | 10, не менее | |
Схемы электрических подключений блоков клавиатуры и индикации приведены в паспортах.
Обозначение при заказе:
- Блок клавиатуры и индикации «Гамма-01 БКИ»
- Блок клавиатуры и индикации БКИ-М
Документация
Свяжитесь с нами!
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами